2022-2023学年第2学期银河welcome娱乐网站本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定课程性质 | 拟转换学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 2047404046 | 张骏杰 | 车辆工程 | 公共选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月,三等奖 |
2 | 2147404050 | 许圣 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: 第十八届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023年5月,二等奖 |
3 | 2147404050 | 许圣 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
4 | 1947402052 | 张天野 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 3.科研项目成果类 | 项目名称:穿越功率动态控制下城轨柔性分区供电技术研究,起止时间:2021.6-2023.6,项目组负责人或成员 |
5 | 1947402052 | 张天野 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 2.学术论文类 | 刊物(会议)名称:The 2023 IEEE 6 th International Electrical and Energy Conference (CIEEC 2023),论文(报告)名称:Insulation Fault Location of Rails Based on Dynamic Rail Potential in DC Traction Power System,时间:2023年05月 |
6 | 2047402001 | 冯浩然 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,一等奖 |
7 | 2047402009 | 余宇浩 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
8 | 2047402017 | 陆俊豪 | 电气工程与智能控制 | 公共选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
9 | 2047402026 | 唐乐文 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023.4.23,一等奖 |
10 | 2047402049 | 郑子瑞 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,二等奖 |
11 | 2147402018 | 杨爽 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯软件类省赛,获奖时间:2023年4月23日,一等奖 |
12 | 2147402021 | 李震 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023.4.23,三等奖 |
13 | 2047401001 | 王鑫晨 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
14 | 2047401020 | 陈锐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竞业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023年5月,二等奖 |
15 | 2047401020 | 陈锐 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,二等奖 |
16 | 2047401036 | 郭帅 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第14届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
17 | 2047401040 | 黄杨斌 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,二等奖 |
18 | 2047401048 | 潘晓龙 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2022年12月,二等奖 |
19 | 2047401048 | 潘晓龙 | 轨道交通信号与控制 | 公共选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月,二等奖 |
20 | 2047401049 | 吴梓宁 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 3.科研项目成果类 | 项目名称:多源图像融合与增强的变光环境道路车辆识别,起止时间:2022年5月-2023年6月, |
21 | 2047401054 | 陈俊 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,二等奖 |
22 | 2047401054 | 陈俊 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
23 | 2147401007 | 孙雨露 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
24 | 2147401007 | 孙雨露 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 2023年“双良杯”第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:二零二三年五月,一等奖 |
25 | 2147401010 | 李玮华 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,二等奖 |
26 | 2147401011 | 管姜峰 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区,获奖时间:2023年4月23日,二等奖 |
27 | 2147401013 | 吴炜炀 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
28 | 2147401016 | 徐许 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,三等奖 |
29 | 2147401017 | 姜杰 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023年4月23日,三等奖 |
30 | 2147401017 | 姜杰 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,三等奖 |
31 | 2147401020 | 刘嘉丽 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第三届“双良杯”江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2023年5月,一等奖 |
32 | 2147401022 | 陈子丹 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竟业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大厦,获奖时间:2023年5月,一等奖 |
33 | 2147401033 | 万丰硕 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第14届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2023-04-23,三等奖 |
34 | 2047405044 | 苏泓州 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生市场调查与分析大赛,赛事名称: 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛,获奖时间:2023年5月10日,三等奖 |
35 | 2147405047 | 金书竹 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,三等奖 |
36 | 2047406002 | 宋怡彬 | 交通运输 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2022年全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2023年3月,三等奖,三等奖 |
37 | 2047406002 | 宋怡彬 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: 江苏省大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023年6月,二等奖,二等奖 |
38 | 2047406003 | 韩淑凡 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 4.发明创造类 | 专利名称:一种停车资源供给缺口评价方法, 授权日期:2022年10月 |
39 | 2047406004 | 汪思安 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2022年高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2022年12月,二等奖 |
40 | 2047406015 | 吴磊 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竞业达杯”第十八届全国交通运输科技大赛,获奖时间:2023.5,一等奖 |
41 | 2047406025 | 李睿 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 3.科研项目成果类 | 项目名称:基于地铁消防车的地铁火灾快速救援优化方法研究,起止时间:2022/03——2022/11, |
42 | 2047406028 | 朱江楠 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-第八届“LSCAT”杯江苏省笔译大赛,赛事名称: 第九届“LSCAT”江苏省笔译大赛,获奖时间:2023年6月16日,二等奖 |
43 | 2047406034 | 叶展辉 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2022年全国大学生数学建模大赛,获奖时间:2022.12.18,三等奖 |
44 | 2047406037 | 米睿智 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2022年高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2022年12月12日,三等奖 |
45 | 2047406040 | 肖一帆 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2022年12月22日,三等奖 |
46 | 2147406005 | 罗文婷 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2023年5月,一等奖 |
47 | 2147406011 | 秦宝 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: 第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,一等奖 |
48 | 2147406013 | 宋阳晨 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,一等奖 |
49 | 2147406015 | 李天乐 | 交通运输 | 跨专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竞业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023年5月,一等奖 |
50 | 2147406017 | 赵涵 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,一等奖 |
51 | 2147406025 | 刘香袭 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,一等奖 |
52 | 2147406030 | 徐冰冰 | 交通运输 | 专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竞业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023年5月,一等奖 |
53 | 2147406035 | 张思政 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: “竞业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2023.05,一等奖 |
54 | 2147406050 | 王禹同 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: 第八届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2023年5月15日,一等奖 |
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:67501742